SiC器件在新能源汽车上的应用—电机驱动

新能源汽车电机驱动一般用SiC功率模块,使用3相全桥结构,有单管,半桥,全桥封装形式。

应用举例

应用典型值推荐

SiC芯片数量 模块数量
Tesla Model 2驱 48 24
4驱 96 48
新能源汽车 2驱 36 1
4驱 72 2
应用电路 产品类型 TO247-3L TO247-4L TO263-7L VDSmax(V) Current (A) Ron typ (mΩ) Ron max (mΩ) Vth (V)
电动驱动 SiC Mosfet ADW065N028AH ADQ1065N028AH ADG065N028AH 650 80 30 35 2.8
SiC Mosfet ADW120N040 ADQ120N040 1200 76 35 40 3.2
SiC Mosfet ADW120N040L ADQ120N040L 1200 76 35 40 2.5
SiC Mosfet ADQ120N080A 1200 35 80 130 3.7
SiC Mosfet ADW120N080 ADQ120N080 ADG120N080 1200 38 80 100 3.5
SiC Mosfet ADW120N100 ADQ120N100 1200 26 100 120 3.2
SiC Mosfet ADW120N080G2 ADQ120N080G2 ADG120N080G2 1200 35 80 100 2.8
SiC Mosfet ADW120N040G2 ADQ120N040G2 1200 68 40 45 2.7
SiC Mosfet ADW120N040BH ADQ120N040BH ADG120N040BH 1200 50.4 40 45 3.3
SiC Mosfet ADW120N016BH ADQ120N016BH ADG120N016BH 1200 131 17 25 2.0
SiC Mosfet ADW120N016AH ADQ120N016AH 1200 131 18 25 2.5
SiC Mosfet ADW170N100 ADQ170N100 1700 29 100 130 2.7
SiC Mosfet ADQ170N055 1700 40 55 70 2.7
SiC Mosfet ADW170N022BG ADQ170N022BG 1700 113 25 35 2.0
SiC Mosfet ADQ190N065 1900 35 65 80 2.7
应用电路 产品类型 型号 VDSmax(V) ID nom(A) ID pulse (A) QG
电动驱动 SiC Mosfet 模块 ADK120N015 1200 200 400 520
SiC Mosfet 模块 AI3F02R12HPDB 1200 400 800 1310
SiC Mosfet 模块 AI1F02R12DCM 1200 400 800 2010
SiC Mosfet 模块 AIS08R12TK 1200 230 690 301